Bitso Salary
The average Bitso salary varies from $72,000 per year for Legal Intern - Corporate & Commercial to $259,500 per year for Head of Data Engineering. Average Bitso hourly pay varies from $68 per hour for Corporate Affairs Operations Manager to $117 per hour for Executive Assistant - Administrative BP
Average Salaries at Bitso
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
AI Developer | $202,500 per year | $105 per hour |
Data Scientist | $188,500 per year | $98 per hour |
Security Expert | $188,000 per year | $97 per hour |
Sales Representative | $180,185 per year | $93 per hour |
Full Stack Developer | $180,000 per year | $93 per hour |
Java Developer | $176,600 per year | $91 per hour |
Intern | $175,000 per year | $91 per hour |
Recruiter | $175,000 per year | $91 per hour |
KYC Expert | $175,000 per year | $91 per hour |
Marketer | $175,000 per year | $91 per hour |
Analyst | $163,500 per year | $85 per hour |
Strategy Expert | $163,000 per year | $84 per hour |
Product Manager | $156,250 per year | $81 per hour |
Ux Researcher Expert | $145,000 per year | $75 per hour |
Operations Expert | $102,075 per year | $53 per hour |
Legal Expert | $72,000 per year | $37 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs