Ripple Salary
The average Ripple salary varies from $14,820 per year for Ripple X Data Scientist Intern (Summer 2022 Intern) to $243,525 per year for Senior Software Engineer (Data). Average Ripple hourly pay varies from $10 per hour for RippleNet Payments Data Scientist Intern (Summer 2022 Intern) to $126 per hour for Senior Software Engineer, AI
Average Salaries at Ripple
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
AI Developer | $243,525 per year | $126 per hour |
Data Scientist | $145,000 per year | $75 per hour |
Front End Developer | $120,000 per year | $62 per hour |
Intern | $110,000 per year | $57 per hour |
Sales Representative | $110,000 per year | $57 per hour |
Product Manager | $90,000 per year | $46 per hour |
Solidity Developer | $83,750 per year | $43 per hour |
Full Stack Developer | $65,000 per year | $33 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs