Top 50 Growing AI Companies in 2023
The companies that grown by opening the most jobs in 2023 are Robinhood, Fireblocks, Falconx, Nogle, and Whatnot
| Rank | Company Name | New Jobs | Previous Period | Difference | Growth % |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinhood | 367 | 3 | +364 | +12133% |
2 | Fireblocks | 162 | 2 | +160 | +8000% |
3 | Falconx | 90 | 3 | +87 | +2900% |
4 | Nogle | 43 | 2 | +41 | +2050% |
5 | Whatnot | 85 | 4 | +81 | +2025% |
6 | Cleanspark | 38 | 2 | +36 | +1800% |
7 | Matterlabs | 53 | 3 | +50 | +1667% |
8 | Improbable | 143 | 10 | +133 | +1330% |
9 | Limitbreak | 35 | 3 | +32 | +1067% |
10 | Luno | 68 | 7 | +61 | +871% |
11 | Aztec | 37 | 4 | +33 | +825% |
12 | Clearbank | 18 | 2 | +16 | +800% |
13 | A16z | 67 | 8 | +59 | +738% |
14 | Menyala | 25 | 3 | +22 | +733% |
15 | Openzeppelin | 38 | 5 | +33 | +660% |
16 | Berlinrosen | 22 | 3 | +19 | +633% |
17 | Kadenallc | 20 | 3 | +17 | +567% |
18 | Whalarinc | 80 | 13 | +67 | +515% |
19 | Bitpanda | 154 | 26 | +128 | +492% |
20 | Magiceden | 35 | 6 | +29 | +483% |
21 | Quiknodeinc | 21 | 4 | +17 | +425% |
22 | Monad | 25 | 5 | +20 | +400% |
23 | 3xcapital | 21 | 5 | +16 | +320% |
24 | Oasisnetwork | 32 | 8 | +24 | +300% |
25 | Layerzerolabs | 27 | 7 | +20 | +286% |
26 | Evmos | 19 | 5 | +14 | +280% |
27 | Circle | 460 | 121 | +339 | +280% |
28 | Oplabs | 37 | 10 | +27 | +270% |
29 | Nethermind | 40 | 11 | +29 | +264% |
30 | Okx | 793 | 240 | +553 | +230% |
31 | Pagoda | 50 | 16 | +34 | +213% |
32 | Gemini | 215 | 70 | +145 | +207% |
33 | Kava | 51 | 19 | +32 | +168% |
34 | Nahc | 26 | 10 | +16 | +160% |
35 | Magic | 33 | 13 | +20 | +154% |
36 | Offchainlabs | 63 | 27 | +36 | +133% |
37 | Yugalabs | 44 | 19 | +25 | +132% |
38 | Cere Network | 51 | 22 | +29 | +132% |
39 | Bigtime | 27 | 12 | +15 | +125% |
40 | Coinhako | 42 | 19 | +23 | +121% |
41 | Status | 56 | 26 | +30 | +115% |
42 | Animocabrands | 42 | 20 | +22 | +110% |
43 | Kraken | 163 | 78 | +85 | +109% |
44 | Aptoslabs | 83 | 42 | +41 | +98% |
45 | Bitmex | 32 | 17 | +15 | +88% |
46 | Solanafoundation | 43 | 24 | +19 | +79% |
47 | Coins | 66 | 37 | +29 | +78% |
48 | Coinbase | 79 | 47 | +32 | +68% |
49 | Bitcoindepot | 87 | 65 | +22 | +34% |
50 | R3 | 73 | 55 | +18 | +33% |
How many AI and tech jobs are there?
Check how many new AI and tech jobs are posted per month in Dec 2021 - Dec 2025:
- Dec 2021: 103
- Jan 2022: 133
- Feb 2022: 76
- Mar 2022: 50
- Apr 2022: 49
- May 2022: 43
- Jun 2022: 50
- Jul 2022: 41
- Aug 2022: 78
- Sep 2022: 36
- Oct 2022: 89
- Nov 2022: 64
- Dec 2022: 54
- Jan 2023: 30
- Feb 2023: 70
- Mar 2023: 89
- Apr 2023: 36
- May 2023: 70
- Jun 2023: 21
- Jul 2023: 46
- Aug 2023: 36
- Sep 2023: 36
- Oct 2023: 36
- Nov 2023: 38
- Dec 2023: 21
- Jan 2024: 51
- Feb 2024: 47
- Mar 2024: 67
- Apr 2024: 48
- May 2024: 101
- Jun 2024: 48
- Jul 2024: 101
- Aug 2024: 62
- Sep 2024: 36
- Oct 2024: 28
- Nov 2024: 50
- Dec 2024: 67
- Jan 2025: 184
- Feb 2025: 83
- Mar 2025: 91
- Apr 2025: 115
- May 2025: 91
- Jun 2025: 121
- Jul 2025: 102
- Aug 2025: 15
- Sep 2025: 5
- Oct 2025: 282
- Nov 2025: 2564
- Dec 2025: 36